KARE DEMİRİ
|
Kare Demirler |
kg / mt. |
| 10 x 10 | 0,785 |
| 12 x 12 | 1,130 |
| 14 x 14 | 1,539 |
| 16 x 16 | 2,010 |
| 18 x 18 | 2,543 |
| 20 x 20 | 3,140 |
| 25 x 25 | 4,906 |
| 30 x 30 | 7,065 |
| 40 x 40 | 12,560 |
| 50 x 50 | 19,625 |
| 60 x 60 | 28,260 |
| 70 x 70 | 38,460 |
| 75 x 75 | 44,160 |
| 80 x 80 | 50,240 |
| 90 x 90 | 63,580 |
| 100 x 100 | 78,500 |
