TRAPEZ SAÇLAR
Galvanizli boyalı ya da gofrajlı ürünlerin trapez levha olarak formlanmış halidir. 27 / 200 formunda trapez levha satışı yapılmaktadır. Malzeme kalınlığı Standart 0,50 mm'dir. Diğer Kalınlıktaki Trapez saclar maksimum 1,20 mm'ye kadar sipariş üzerine temin edilmektedir. Formlanmış trapez levha genişlikleri 1000 mm enden 860 mm; 1220 mm enden 1050 mm en olarak üretilmektedir. Trapez saclar sağlam, uzun ömürlü, ekonomik, çatlamaz, kırılmaz, paslanmaz, hafif, çok pratik bir çatı örtüsüdür. Galvaniz ve Boyalı renk çeşitleri ile istenilen ebatlarda stoklarımızda bulundurulmaktadır.| TRAPEZ GALVANİZLİ SAÇLARIN TAŞIYABİLECEĞİ YAYILI YÜKLER (KG/M) |
||||||||||
| ET KALINLIĞI/AŞIK ARALIĞI (m) | 0,40 | 0,45 | 0,50 | 0,55 | 0,65 | 0,75 | 085 | 0,95 | 1,05 | |
| 1,00 | 473 | 533 | 593 | 652 | 770 | 889 | 1009 | 1127 | 1187 | 1425 |
| 1,10 | 391 | 440 | 490 | 538 | 697 | 797 | 839 | 931 | 981 | 1177 |
| 1,20 | 929 | 970 | 411 | 452 | 596 | 617 | 701 | 782 | 824 | 989 |
| 1,40 | 241 | 272 | 302 | 332 | 399 | 453 | 515 | 575 | 605 | 726 |
| 1,50 | 211 | 237 | 264 | 290 | 343 | 396 | 449 | 501 | 528 | 634 |
| 1,80 | 146 | 165 | 183 | 201 | 238 | 275 | 312 | 348 | 367 | 449 |
| 2,00 | 119 | 134 | 149 | 163 | 193 | 229 | 252 | 282 | 297 | 356 |
| 2,20 | 98 | 110 | 123 | 135 | 160 | 184 | 209 | 233 | 245 | 295 |
| 2,40 | 82 | 93 | 103 | 119 | 134 | 155 | 175 | 196 | 205 | 248 |
| 2,50 | 76 | 86 | 95 | 104 | 124 | 142 | 162 | 181 | 190 | 228 |
| 2,80 | 61 | 68 | 76 | 83 | 98 | 114 | 129 | 144 | 152 | 182 |
| 3,00 | 53 | 59 | 88 | 72 | 88 | 99 | 112 | 125 | 132 | 15 |
