DİKDÖRTGEN PROFİLLER
Farklı beklentilere yönelik olarak üretilen dikdörtgen profiller, toptancıların ve endüstriyel üreticilerin hizmetine sunulmaktadır. Dikdörtgen profiller müşteri talebine göre değişik kalitede, sıcak ve soğuk haddelenmiş bantlardan, yüzey kaliteleri nikelaj ve benzeri kaplamalara uygun olarak ileri teknolojideki makinelerde üretilmektedir.|
Ebat |
Et Kalınlığı |
||||||||||
| 0,8mm | 0,9mm | 1,00mm | 1,2mm | 1,5mm | 2,00mm | 2,5mm | 3,00mm | 4,00mm | 5,00mm | 6,00mm | |
| 10 x 20 | 0,356 | 0,399 | 0,420 | 0,520 | |||||||
| 10 x 30 | 0,482 | 0,539 | 0,580 | 0,708 | 0,830 | ||||||
| 15 x 25 | 0,482 | 0,539 | 0,580 | 0,708 | 0,830 | ||||||
| 20 x 30 | 0,608 | 0,681 | 0,753 | 0,896 | 1,070 | 1,380 | |||||
| 20 x 40 | 0,733 | 0,822 | 0,890 | 1,085 | 1,300 | 1,680 | |||||
| 25 x 40 | 0,970 | 1,180 | 1,420 | 1,850 | |||||||
| 30 x 40 | 1,050 | 1,273 | 1,540 | 2,010 | |||||||
| 30 x 50 | 1,210 | 1,462 | 1,780 | 2,310 | 2,820 | 3,300 | 4,200 | ||||
| 40 x 60 | 1,810 | 2,250 | 2,930 | 3,600 | 4,250 | 5,450 | 6,560 | ||||
| 40 x 80 | 3,560 | 4,390 | 5,190 | 6,710 | 8,130 | ||||||
| 40 x 100 | 4,190 | 5,170 | 6,130 | 7,970 | 9,700 | ||||||
| 50 x 70 | 3,560 | 4,390 | 5,190 | 6,710 | 8,130 | ||||||
| 50 x 90 | 4,190 | 5,170 | 6,130 | 7,970 | 9,700 | ||||||
| 50 x 100 | 6,600 | 8,590 | 10,500 | ||||||||
| 60 x 80 | 4,190 | 5,170 | 6,130 | 7,970 | 9,700 | ||||||
| 60 x 100 | 5,960 | 7,070 | 9,220 | 11,300 | |||||||
| 60 x 120 | 6,740 | 8,010 | 10,500 | 12,800 | |||||||
| 80 x 100 | 8,010 | 10,500 | 12,800 | ||||||||
| 80 x 120 | 7,770 | 9,173 | 12,091 | 14,682 | 17,026 | ||||||
| 80 x 140 | 9,990 | 13,108 | 16,532 | 18,803 | |||||||
| 80 x 160 | 11,030 | 14,810 | 17,643 | 21,023 | |||||||
| 100 x 140 | 11,030 | 14,810 | 17,643 | 21,023 | |||||||
| 100 x 150 | 11,500 | 15,300 | 19,000 | 21,616 | |||||||
| 100 x 200 | 14,100 | 18,720 | 22,455 | 26,798 | |||||||
| 150 x 200 | 15,990 | 21,230 | 26,403 | 31,535 | |||||||
| 150 x 250 | 24,200 | 29,900 | 37,200 | ||||||||
| 200 x 300 | 30,500 | 37,800 | 47,100 | ||||||||
